Vaso de papel personalizado con impresión ecológica para llevar, de alta calidad y gran oferta
Detalles rápidos para vaso de papel
| Uso industrial: | Envases para alimentos y bebidas |
| Usar: | Envases de café |
| Tipo de papel: | Papel de periódico, papel de madera, papel de caña de azúcar |
| Manejo de impresión: | Relieve, Barnizado UV, Barnizado, Laminado brillante, Estampado, Laminado mate, Lámina dorada |
| Estilo: | pared simple/pared doble/pared ondulada |
| Lugar de origen: | Ningbó, China |
| Nombre de marca: | APP/personalizada |
| Número de modelo: | SPCP |
| Característica: | Biodegradable, desechable, ecológico, almacenado, biodegradable |
| Pedido personalizado: | Aceptar |
| logo | logotipo personalizado |
| Uso: | Agua caliente Café Té |
| Tamaño: | 4-10 oz, 12-20 oz |
| Impresión: | 1-6 colores |
| Proceso de dar un título: | TÜV/BRC/BPI/ISO9001 |
| Cantidad mínima de pedido: | 50000 piezas |
| palabras clave | Funda para vaso de papel caliente, funda personalizada para vaso de café de papel con logotipo |
| Muestra: | Flete por cobrar |
Embalaje y entrega
Información detallada de especificaciones
| ARTÍCULO | Nombre del producto | Peso del papel | Tamaño del producto (superior*inferior*alto) | Piezas/CTN |
| Vasos calientes de pared simple | ||||
| PE-SW03 | Pared simple -2.5/3oz | 170 GSM + 18 PE | 55*40*54 | 2000 |
| PE-SW04 | Pared simple - 4 oz | 190 GSM + 18 PE | 62*45*61 | 1000 |
| PE-SW05 | Pared simple -5 oz | 210 GSM + 18 PE | 67*47*72 | 2000 |
| PE-SW07 | Pared simple - 7 oz | 240 GSM + 18 PE | 72*50*79 | 1000 |
| PE-SW08 | Pared simple -8 oz | 280 GSM + 18 PE | 80*56*94 | 1000 |
| PE-SW10S | Pared simple - 10 oz | 280 GSM + 18 PE | 90*60*95 | 1000 |
| PE-SW12 | Pared simple - 12 oz | 300 g/m² + 18 polietileno | 90*58*108 | 1000 |
| PE-SW14 | Pared simple - 14 oz | 300 g/m² + 18 polietileno | 90*61*124 | 1000 |
| PE-SW16 | Pared simple - 16 oz | 300 g/m² + 18 polietileno | 90*58*137 | 1000 |
| PE-SW20 | Pared simple - 20 oz | 320 GSM + 18 PE | 90*60*159 | 1000 |
| Vasos calientes de pared doble y pared hueca | ||||
| PE-DW08 | Vaso hueco de 8 oz | 250 GSM + 300 GSM + 18 PE | 80*56*94 | 500 |
| PE-DW10 | Vaso hueco de 10 oz | 250 GSM + 300 GSM + 18 PE | 90*60*95 | 500 |
| PE-DW12 | Vaso hueco de 12 oz | 250 GSM + 300 GSM + 18 PE | 90*58*108 | 500 |
| PE-DW16 | Vaso hueco de 16 oz | 250 GSM + 320 GSM + 18 PE | 90*58*137 | 500 |
| PE-DW20 | Vaso hueco de 20 oz | 250 GSM + 320 GSM + 18 PE | 90*60*159 | 500 |
Hoja TSD para recubrimiento Ecah como se muestra a continuación






Mostrando producto




Nuestro servicio
Sobre nosotros
Oficina




Depósito






Nuestro taller






Producir






SURE PAPER - Su socio de confianza para soluciones de papel premium




Enviar correo electrónico














